各学院(部)、机关各部门、各直属单位:
根据《江南大学研究生海外研修计划实施办法》(江大校办[2014]30号),经个人申请、学院推荐、专家评审、网上公示,共有25位研究生获得2015年度研究生海外研修计划资助,名单见附件。
受资助的学生应严格遵守《江南大学研究生海外研修计划实施办法》中“派出与管理”规定,认真完成研修计划。
 
 
附件:2015年度研究生海外研修计划资助名单
 
 
 
江南大学
2015年7月2日
 
附件:2015年度研究生海外研修计划资助名单
    
        
            | 编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 留学国别 | 留学单位 | 资助期限 | 
        
            | 1 | 7130201020 | 方真 | 男 | 美国 | 伦斯勒理工学院 | 6个月 | 
        
            | 2 | 7140201009 | 徐慧慧 | 女 | 加拿大 | 康考迪亚大学 | 6个月 | 
        
            | 3 | 6130306052 | 李雪亮 | 男 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 5个月 | 
        
            | 4 | 6130307008 | 席旻倩 | 女 | 法国 | 奥尔良国立美术学院 | 6个月 | 
        
            | 5 | 6140306021 | 孙越 | 女 | 比利时 | Thomas More大学 | 6个月 | 
        
            | 6 | 6140307012 | 刘诗琦 | 女 | 比利时 | Thomas More大学 | 6个月 | 
        
            | 7 | 6140303011 | 曾嘉煜 | 女 | 意大利 | 米兰理工大学 | 6个月 | 
        
            | 8 | 6140306044 | 周慧 | 女 | 比利时 | Thomas More大学 | 6个月 | 
        
            | 9 | 6140306012 | 瞿洁云 | 女 | 法国 | 奥尔良国立美术学院 | 6个月 | 
        
            | 10 | 6140307002 | 方轶群 | 女 | 比利时 | Thomas More大学 | 6个月 | 
        
            | 11 | 7120707003 | 金兰名 | 女 | 美国 | 德州大学奥斯汀分校 | 6个月 | 
        
            | 12 | 7130704001 | 吴美燕 | 女 | 加拿大 | 纽布伦斯威克大学 | 6个月 | 
        
            | 13 | 7140707010 | 王中杰 | 女 | 美国 | 路易斯安那州立大学 | 6个月 | 
        
            | 14 | 6140709002 | 范晓燕 | 女 | 美国 | 奥本大学 | 6个月 | 
        
            | 15 | 6140705017 | 张婷 | 女 | 英国 | 德蒙福特大学 | 6个月 | 
        
            | 16 | 6140709006 | 许翠玲 | 女 | 法国 | 图卢兹大学 | 6个月 | 
        
            | 17 | 6140705012 | 伍双燕 | 女 | 美国 | 北卡罗来纳大学 | 6个月 | 
        
            | 18 | 6140709005 | 吴慧敏 | 女 | 葡萄牙 | 米尼奥大学 | 6个月 | 
        
            | 19 | 6130705008 | 罗雄方 | 女 | 美国 | 北卡罗莱纳州立大学 | 4个月 | 
        
            | 20 | 7131905001 | 陈飞燕 | 女 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 6个月 | 
        
            | 21 | 7131905024 | 庄波 | 男 | 美国 | 加州大学 | 6个月 | 
        
            | 22 | 6141914025 | 王革超 | 男 | 比利时 | Thomas More大学 | 4个月 | 
        
            | 23 | 6141916004 | 姚尧 | 女 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 6个月 | 
        
            | 24 | 6141201002 | 王小赛 | 女 | 美国 | 普渡大学 | 6个月 | 
        
            | 25 | 6130809014 | 贲素东 | 男 | 挪威 | 挪威科技大学 | 6个月 | 
    
 
													 
                       
关于公布2015年度研究生海外研修计划资助名单的通知